Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 59 3.58%
4 10 s/d 14 Tahun 111 6.73%
5 15 s/d 19 Tahun 120 7.28%
6 20 s/d 24 Tahun 115 6.97%
7 25 s/d 29 Tahun 112 6.79%
8 30 s/d 34 Tahun 125 7.58%
9 35 s/d 39 Tahun 114 6.91%
10 40 s/d 44 Tahun 120 7.28%
11 45 s/d 49 Tahun 137 8.31%
12 50 s/d 54 Tahun 120 7.28%
13 55 s/d 59 Tahun 115 6.97%
14 60 s/d 64 Tahun 101 6.12%
15 65 s/d 69 Tahun 77 4.67%
16 70 s/d 74 Tahun 51 3.09%
17 Di atas 75 Tahun 96 5.82%
JUMLAH 1573 95.39%
BELUM MENGISI 76 4.61%
TOTAL 1649 100.00%

Info Umum

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Statistik Penduduk