Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 68 4.12%
4 10 s/d 14 Tahun 109 6.61%
5 15 s/d 19 Tahun 126 7.64%
6 20 s/d 24 Tahun 110 6.67%
7 25 s/d 29 Tahun 115 6.97%
8 30 s/d 34 Tahun 121 7.34%
9 35 s/d 39 Tahun 116 7.03%
10 40 s/d 44 Tahun 120 7.28%
11 45 s/d 49 Tahun 131 7.94%
12 50 s/d 54 Tahun 125 7.58%
13 55 s/d 59 Tahun 123 7.46%
14 60 s/d 64 Tahun 95 5.76%
15 65 s/d 69 Tahun 71 4.31%
16 70 s/d 74 Tahun 55 3.34%
17 Di atas 75 Tahun 88 5.34%
JUMLAH 1573 95.39%
BELUM MENGISI 76 4.61%
TOTAL 1649 100.00%

Info Umum

Aparatur Desa

Agenda

Belum ada agenda

Sinergi Program

Statistik Penduduk